Рубительная машина ИДО-150М
(Измельчитель древесных остатков)

Предусмотрена возможность оперативной переустановки рубительной машины с трактора на раму с электроприводом и обратно.
Толщины срезаемой щепы может изменяться в зависимости от технологических требований по ее использованию.
Технические характеристики навесной машины:
| Наименование показателей | Размерность | Значение | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 18,5 | 22 | 30 |
| Расчётная производительность при непрерывной подаче древесины и времени использования (с учётом времени простоев 20%) при толщине срезаемой щепы: | м³/час | |||
| - 5 мм | 4,0 | 4,7 | 6,4 | |
| - 9 мм | 7,0 | 11,5 | 15,3 | |
| - 13 мм | 10,0 | 12,0 | 16,5 | |
| Расчётный эквивалентный диаметр измельчаемой древесины | мм | 100 | 110 | 130 |
| Загрузочное устройство | мм | 150х150 | ||


