
Конусные инерционные дробилки предназначены для использования в горно-рудной и дорожно-строительной отраслях с целью измельчения материалов с большим пределом прочности, а также для получения высококачественного кубовидного щебня.
Дробилки имеют высокую степень дробления материала и не требуют установки на фундамент.
Технические характеристики дробилок
|
Наименование показателей |
Размерность |
Модификации |
||
| Дробилка конусная инерционная | КИД-900 | КИД-1200 | ||
| Диаметр основания дробящего конуса | мм | 900 | 1200 | |
| Размер кусков в питании, не более | мм | 125 | 140 | |
| Размер разгрузочной щели, не более | мм | 40 | 60 | |
| Производительность на материале с пределом прочности на сжатие до 3000кг/см2 при влагосодержании до 2%, и максимальном размере разгрузочной щели, не менее | м куб/час | 50 | 80 | |
| Крупность дробленого материала при содержании в конечном продукте не менее 90% | мм | 7...20 | 8...25 | |
| Частота вращения дебалансного вибратора об/мин | об/мин | 700 | 570 | |
| Мощность электродвигателя привода кВт | кВт | 160 | 200 | |
| Частота вращения электродвигателя привода об/мин | об/мин | 750 | 1000 | |
| Напряжение питания | В | 380 | 380 | |
| Габаритные размеры | длина ширина высота |
мм | 3340 1950 2650 |
3950* 2500* 3230* |
| Масса без электрооборудования и маслостанции | кг | 21160 | 32650 | |
* - без рамы


