Косилки ротационного и цепового типа
Косилка цевовая КЦ-150

Технические характеристики:
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Значение |
| 1 | Модель | КЦ-150 |
| 2 | Тип | навесная |
| 3 | Тип агрегатируемого трактора | Т-25, Т-30, МТЗ-80/82 |
| 4 | Привод от независимого ВОМа, (об/мин) | 540 |
| 5 | Рабочие скорости кошения, (км/ч) | до 6,5 |
| 6 | Ширина захвата, не менее (м) | 1,5 |
| 7 | Высота среза, (мм) | 35...100 |
| 8 | Рабочий орган | ротор с ножами, с горизонтальной осью вращения |
| 9 | Число роторов, (шт.) | 1 |
| 10 | Ножи, (шт.) - тип - установка - число ножей на роторе |
Г-образные для травы на серьге, по две штуки 96 |
| 11 | Габаритные размеры, (мм) не более - высота (при высоте среза 35 мм) - ширина (по корпусу) - длина |
840 1810 930 |
| 12 | Опорное устройство | стальной ролик |
| 13 | Обслуживающий персонал, (чел) | один |
| 14 | Масса (конструкционная), (кг) не более | 270 |
Косилка ротационная КР-185
Технические характеристики:
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Значение |
|||||
| 1 | Модель | КР-185 | |||||
| 2 | Тип |
навесная |
|||||
| 3 | Тип агрегатируемого трактора | Т-25, Т-30, Т-40, МТЗ-80/82 | |||||
| 4 | Привод от независимого ВОМа, об/мин | 540 | |||||
| 5 | Рабочие скорости кошения, км/час | до 6,5 | |||||
| 6 | Ширина захвата, не менее, м | 1,85 | |||||
| 7 | Высота среза, мм | 4...120 | |||||
| 8 | Рабочий орган | ротор с ножами, с вертикальной осью вращения | |||||
| 9 | Число роторов, шт. | 3 | |||||
| 10 | Число ножей на роторе, шт. | 2 | |||||
| 11 | Габаритные размеры, мм
не более: - высота (при высоте среза 60 мм) - ширина - длина |
1005 2040 1355 |
|||||
| 12 | Опорное устройство | Два опорных колеса | |||||
| 13 | Масса, кг | 362+10 | |||||


