
Насосы НТП-2000 применяются:
— в составе мобильных насосных агрегатов для проведения нагнетательных операций на нефтяных и газовых скважинах при проведении гидроразрыва пластов, гидропескоструйной перфорации, кислотной обработке и т. д.;
— в составе технологических установок для перекачки нефтепродуктов и водных растворов под давлением и с производительностью, обеспечивающими технологические операции на нефтяных промыслах.
| Параметры | В составе мобильных агрегатов для ГРП | В составе технологических установок |
| Тип | плунжерный | плунжерный |
| Число цилиндров (плунжеров) | 3 | 3 |
| Ход плунжера, мм | 200 | 200 |
| Максимальная проводимая мощность на входе в насос, кВт (л.с.) | 1470 (2000) | 660 (900) |
| Максимальная производительность, л/мин | 2450* | 2450* |
| Максимальное давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см²) | 83,3 (850)* | 34,3 (350) |
| Характеристики (перекачиваемых) рабочих жидкостей и смесей: | ||
| - кинематическая вязкость, сСт | 1...300 | 1...300 |
| - концетрация сыпучего компонента, не более, кг/м³ | 0...+90 | 0...+90 |
| Габаритные размеры насоса, не более мм - длинна - ширина - высота |
2325 1595 1150 |
2325 1595 1150 |
| Масса (сухая), не более, кг | 6000 | 6000 |


